ServicesCritical
checkout-api
Error rate 18.4% · p95 2.8s
Metrics
Error rate
Current 18.4% on checkout-api.
p95 latency
Current p95 2.8s.
Recent deployments
| Version | Time | Commit | Change |
|---|---|---|---|
| v2.31correlated | a91f2c | Optimize checkout query | |
| v2.30 | 83af31 | Payment retry improvements | |
| v2.29 | 824820 | Cart validation timeout padding | |
| v2.28 | ba1432 | Reduce checkout span cardinality | |
| v2.27 | a5855c | Feature flag for express checkout | |
| v2.26 | 97e18c | Address tax calculation edge case | |
| v2.25 | 6b2384 | Checkout session TTL increase |
Service graph
frontenderr 0.2% · p95 90ms
Healthycheckout-apierr 18.4% · p95 2.8s
Criticalpayment-serviceerr 0.4% · p95 380ms
Degradedinventory-serviceerr 0.9% · p95 160ms
Degradeduser-serviceerr 0.1% · p95 70ms
Healthycheckout-dbdependency of checkout-api
Healthyfrontend depends on checkout-api, which calls payment-service, inventory-service, and user-service. Database is shown as a checkout-api dependency.